Вместимость: | 360 ASIC-майнеров |
Мощность: | 3,5 кВт каждый (Antminer S17, S19; Whatsminer M21s, M32; Avalon 1066; Innosilicon etc.) |
Общая мощность контейнера: | 1,3 МВт |
Условия эксплуатации: | от -55°C до +35°C |
Miner type | Whatsminer | Avalon1066 | Antminer S19 |
Количество, шт | 360 | 360 | 360 |
Потребление, кВт | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
Контейнер морской 40 HQ | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
Внешние размеры | 12 192 | 2 438 | 2 896 |
Внутренние размеры | 12 032 | 2 325 | 2 698 |
Расположение окна притока и вытяжных вентиляторов вдоль длинных сторон контейнера (12 метров) позволяет организовать оптимальную систему холодных и горячих коридоров на площадке для майнинга. Рекомендованное расстояние между контейнерами в области холодного коридора от 3 до 5 метров. Горячего – от 6 до 8 метров.
Также контейнеры MinerPark можно устанавливать в 2 этажа.